Anna … , –
- Name
- Anna //
Birth | |
---|---|
Marriage | Václav Dvořák — View this family |
Panovník | Karel Albrecht Bavorský / Karel III. from 1741 to 1743Note: Protikrál, římský císař. Po smrti Karla VI. neuznal Pragmatickou sankci, 9. prosince 1741 se nechal provolat českými stavy králem jako Karel III.
|
Birth of a son | Matěj (Martin) Dvořák January 17, 1771 |
Královna česká | Marie Terezie from 1740 to 1780Note: Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII. (kurfiřtem bavorským), roku 1743 se nechala korunovat českou královnou. Ženská linie habsburské dynastie.
|
Österreichische Geschichte | Beginn der Französischen Revolution 1789Source: Wikipedia:Französische Revolution Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 gehört zu den folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Abschaffung des feudal-absolutistischen Ständestaats sowie die Propagierung und Umsetzung grundlegender Werte und Ideen der Aufklärung als Ziele der Französischen Revolution waren mitursächlich für tiefgreifende macht- und gesellschaftspolitische Veränderungen in ganz Europa. |
Král český | Josef II. from 1780 to 1790Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král, reformátor.
|
Král český | Leopold II. from 1790 to 1792Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat.
|
Österreichische Geschichte | Ausrufung des Kaisertums Österreich durch Franz II. August 11, 1804Source: |
Death of a husband | Václav Dvořák July 6, 1811 |
Marriage of a child | Matěj (Martin) Dvořák — Kateřina Neumanová — View this family February 2, 1812 Source: FCh |
Österreichische Geschichte | Beginn des Wiener Kongresses September 18, 1814Source: Wikipedia Der Wiener Kongress ordnete nach der Niederlage Napoleon Bonapartes in den Koalitionskriegen Europa neu. Nachdem sich die politische Landkarte des Kontinentes als Nachwirkung der Französischen Revolution erheblich verändert hatte, legte der Kongress wiederum zahlreiche Grenzen neu fest und schuf neue Staaten. |
Král český | František I. Rakouský from 1792 to 1835Note: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804).
|
Death of a son | Matěj (Martin) Dvořák September 23, 1846 |
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.
|
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Death |
husband |
1747–1811
Birth: September 5, 1747
38 — Ptáčov Death: July 6, 1811 — Ptáčov č. 5 |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
son |
1771–1846
Birth: January 17, 1771
23 — Ptáčov č. 5 Death: September 23, 1846 — Ptáčov č. 4 |