Matěj (Martin) Dvořák , 1771–1846 (aged 75 years)
- Name
- Matěj (Martin) /Dvořák/
Birth | January 17, 1771
23 |
---|---|
Královna česká | Marie Terezie from 1740 to 1780 (aged 8 years)Note: Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII. (kurfiřtem bavorským), roku 1743 se nechala korunovat českou královnou. Ženská linie habsburské dynastie.
|
Österreichische Geschichte | Beginn der Französischen Revolution 1789 (aged 17 years)Source: Wikipedia:Französische Revolution Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 gehört zu den folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Abschaffung des feudal-absolutistischen Ständestaats sowie die Propagierung und Umsetzung grundlegender Werte und Ideen der Aufklärung als Ziele der Französischen Revolution waren mitursächlich für tiefgreifende macht- und gesellschaftspolitische Veränderungen in ganz Europa. |
Král český | Josef II. from 1780 to 1790 (aged 18 years)Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král, reformátor.
|
Král český | Leopold II. from 1790 to 1792 (aged 20 years)Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat.
|
Österreichische Geschichte | Ausrufung des Kaisertums Österreich durch Franz II. August 11, 1804 (aged 33 years)Source: |
Death of a father | Václav Dvořák July 6, 1811 (aged 40 years) |
Marriage | Kateřina Neumanová — View this family February 2, 1812 (aged 41 years) Source: FCh |
Österreichische Geschichte | Beginn des Wiener Kongresses September 18, 1814 (aged 43 years)Source: Wikipedia Der Wiener Kongress ordnete nach der Niederlage Napoleon Bonapartes in den Koalitionskriegen Europa neu. Nachdem sich die politische Landkarte des Kontinentes als Nachwirkung der Französischen Revolution erheblich verändert hatte, legte der Kongress wiederum zahlreiche Grenzen neu fest und schuf neue Staaten. |
Birth of a son | Jan Dvořák May 10, 1817 (aged 46 years) |
Král český | František I. Rakouský from 1792 to 1835 (aged 63 years)Note: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804).
|
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848 (aged 76 years)Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.
|
Death of a mother | Anna … |
Death | September 23, 1846 (aged 75 years) |
father |
1747–1811
Birth: September 5, 1747
38 — Ptáčov Death: July 6, 1811 — Ptáčov č. 5 |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself |
1771–1846
Birth: January 17, 1771
23 — Ptáčov č. 5 Death: September 23, 1846 — Ptáčov č. 4 |
himself |
1771–1846
Birth: January 17, 1771
23 — Ptáčov č. 5 Death: September 23, 1846 — Ptáčov č. 4 |
---|---|
wife |
1792–1875
Birth: October 5, 1792 — Okřešice č. 22 Death: February 17, 1875 — Ptáčov č. 4 |
Marriage | Marriage — February 2, 1812 — Červená Lhota |
5 years
son |
1817–1893
Birth: May 10, 1817
46
24 — Ptáčov č. 4 Death: September 26, 1893 — Ptáčov č. 4 |
Marriage | FCh |
---|