Václav Dvořák , 1747–1811 (aged 63 years)
- Name
- Václav /Dvořák/
Birth | September 5, 1747
38 |
---|---|
Marriage | Anna … — View this family |
Birth of a son | Matěj (Martin) Dvořák January 17, 1771 (aged 23 years) |
Královna česká | Marie Terezie from 1740 to 1780 (aged 32 years)Note: Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII. (kurfiřtem bavorským), roku 1743 se nechala korunovat českou královnou. Ženská linie habsburské dynastie.
|
Österreichische Geschichte | Beginn der Französischen Revolution 1789 (aged 41 years)Source: Wikipedia:Französische Revolution Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 gehört zu den folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Abschaffung des feudal-absolutistischen Ständestaats sowie die Propagierung und Umsetzung grundlegender Werte und Ideen der Aufklärung als Ziele der Französischen Revolution waren mitursächlich für tiefgreifende macht- und gesellschaftspolitische Veränderungen in ganz Europa. |
Král český | Josef II. from 1780 to 1790 (aged 42 years)Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král, reformátor.
|
Král český | Leopold II. from 1790 to 1792 (aged 44 years)Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat.
|
Österreichische Geschichte | Ausrufung des Kaisertums Österreich durch Franz II. August 11, 1804 (aged 56 years)Source: |
Král český | František I. Rakouský from 1792 to 1835 (aged 87 years)Note: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804).
|
Death of a father | Jan Dvořák |
Death of a mother | Veronika Papulová |
Death | July 6, 1811 (aged 63 years) |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — October 20, 1736 — Třebíč - město |
11 years
himself |
1747–1811
Birth: September 5, 1747
38 — Ptáčov Death: July 6, 1811 — Ptáčov č. 5 |
himself |
1747–1811
Birth: September 5, 1747
38 — Ptáčov Death: July 6, 1811 — Ptáčov č. 5 |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
son |
1771–1846
Birth: January 17, 1771
23 — Ptáčov č. 5 Death: September 23, 1846 — Ptáčov č. 4 |