Jan Dvořák , 1817–1893 (aged 76 years)
- Name
- Jan /Dvořák/
Birth | May 10, 1817
46
24 |
---|---|
Král český | František I. Rakouský from 1792 to 1835 (aged 17 years)Note: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804).
|
Death of a father | Matěj (Martin) Dvořák September 23, 1846 (aged 29 years) |
Birth of a son | Jan Dvořák November 9, 1846 (aged 29 years) |
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848 (aged 30 years)Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.
|
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 30 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Marriage | Marie Mitisková — View this family May 29, 1849 (aged 32 years) Source: FCh |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 48 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 49 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Marriage of a child | Jan Dvořák — Františka Dokulilová — View this family June 16, 1874 (aged 57 years) Source: FCh |
Death of a mother | Kateřina Neumanová February 17, 1875 (aged 57 years) |
Death of a wife | Marie Mitisková November 13, 1875 (aged 58 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 98 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Death | September 26, 1893 (aged 76 years) |
father |
1771–1846
Birth: January 17, 1771
23 — Ptáčov č. 5 Death: September 23, 1846 — Ptáčov č. 4 |
---|---|
mother |
1792–1875
Birth: October 5, 1792 — Okřešice č. 22 Death: February 17, 1875 — Ptáčov č. 4 |
Marriage | Marriage — February 2, 1812 — Červená Lhota |
5 years
himself |
1817–1893
Birth: May 10, 1817
46
24 — Ptáčov č. 4 Death: September 26, 1893 — Ptáčov č. 4 |
himself |
1817–1893
Birth: May 10, 1817
46
24 — Ptáčov č. 4 Death: September 26, 1893 — Ptáčov č. 4 |
---|---|
wife |
1818–1875
Birth: December 11, 1818 — Ptáčov č. 8 Death: November 13, 1875 — Ptáčov č. 4 |
Marriage | Marriage — May 29, 1849 — Trnava |
|
1846–1935
Birth: November 9, 1846
29
27 — Ptáčov č. 4 Death: March 19, 1935 — Ptáčov č. 4 |
Marriage | FCh |
---|