Kateřina Neumanová , 1792–1875 (aged 82 years)
- Name
- Kateřina /Neumanová/
Birth | October 5, 1792 |
---|---|
Král český | Leopold II. from 1790 to 1792 (aged 0)Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat.
|
Österreichische Geschichte | Ausrufung des Kaisertums Österreich durch Franz II. August 11, 1804 (aged 11 years)Source: |
Marriage | Matěj (Martin) Dvořák — View this family February 2, 1812 (aged 19 years) Source: FCh |
Österreichische Geschichte | Beginn des Wiener Kongresses September 18, 1814 (aged 21 years)Source: Wikipedia Der Wiener Kongress ordnete nach der Niederlage Napoleon Bonapartes in den Koalitionskriegen Europa neu. Nachdem sich die politische Landkarte des Kontinentes als Nachwirkung der Französischen Revolution erheblich verändert hatte, legte der Kongress wiederum zahlreiche Grenzen neu fest und schuf neue Staaten. |
Birth of a son | Jan Dvořák May 10, 1817 (aged 24 years) |
Král český | František I. Rakouský from 1792 to 1835 (aged 42 years)Note: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804).
|
Death of a husband | Matěj (Martin) Dvořák September 23, 1846 (aged 53 years) |
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848 (aged 55 years)Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.
|
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 55 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Marriage of a child | Jan Dvořák — Marie Mitisková — View this family May 29, 1849 (aged 56 years) Source: FCh |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 73 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 74 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 123 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Death | February 17, 1875 (aged 82 years) |
husband |
1771–1846
Birth: January 17, 1771
23 — Ptáčov č. 5 Death: September 23, 1846 — Ptáčov č. 4 |
---|---|
herself |
1792–1875
Birth: October 5, 1792 — Okřešice č. 22 Death: February 17, 1875 — Ptáčov č. 4 |
Marriage | Marriage — February 2, 1812 — Červená Lhota |
5 years
son |
1817–1893
Birth: May 10, 1817
46
24 — Ptáčov č. 4 Death: September 26, 1893 — Ptáčov č. 4 |
Marriage | FCh |
---|