Stanislav Března , 1895–1952 (aged 57 years)
- Name
- Stanislav /Března/
Birth | May 3, 1895
34 |
---|---|
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 19 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 21 years)Source: |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 20 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 22 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 22 years)Source: |
Birth of a daughter | Marie Březnová November 11, 1928 (aged 33 years) |
Birth of a daughter | Ludmila Březnová August 31, 1930 (aged 35 years) |
Birth of a son | Stanislav Března November 4, 1932 (aged 37 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 37 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 40 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 42 years)Source: |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 43 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 48 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 49 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 50 years)Source: |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 50 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha
|
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 53 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 57 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Death of a father | František Března |
Death of a mother | Marie Padrnosová |
Death | November 9, 1952 (aged 57 years) |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
sister | |
sister | |
sister | |
himself |
1895–1952
Birth: May 3, 1895
34 — Petrovice č. 10, okres Třebíč Death: November 9, 1952 — Třebíč |
sister |
himself |
1895–1952
Birth: May 3, 1895
34 — Petrovice č. 10, okres Třebíč Death: November 9, 1952 — Třebíč |
---|---|
wife |
1900–1974
Birth: April 30, 1900
31
23 — Ptáčov č. 19, okres Třebíč Death: April 12, 1974 — Petrovice č. 10, okres Třebíč |
daughter |
Private
–
|
daughter |
1928–1997
Birth: November 11, 1928
33
28 — Petrovice č. 10 Death: July 14, 1997 — Brno |
22 months
daughter |
1930–2013
Birth: August 31, 1930
35
30 — Petrovice č. 10, okres Třebíč Death: September 1, 2013 — Sanatorium Topas, Škvorec |
2 years
son |
|
daughter |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|