Stanislav Března , 1932–
- Name
- Stanislav /Března/
Birth | November 4, 1932
37
32 |
---|---|
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 4 months)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 3 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 5 years)Source: |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 5 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 10 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 12 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 12 years)Source: |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 12 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha
|
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 15 years) |
Death of a maternal grandfather | František Chalupa April 23, 1949 (aged 16 years) |
Death of a maternal grandmother | Antonie Dvořáková January 2, 1950 (aged 17 years) |
Death of a father | Stanislav Března November 9, 1952 (aged 20 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 20 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 22 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 25 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
|
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 28 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 35 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech.
|
Death of a mother | Žofie Chalupová April 12, 1974 (aged 41 years) |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 42 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů.
|
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 45 years) |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 57 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ.
|
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989 (aged 56 years)Source: |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992 (aged 59 years)Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce.
|
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 (aged 62 years) |
Death of a sister | Marie Březnová July 14, 1997 (aged 64 years) |
Prezident ČR | Václav Havel from February 2, 1993 to February 2, 2003 (aged 70 years)Note: Poslední československý prezident a první český prezident.
|
Prezident ČR | Václav Klaus from March 7, 2003 to March 4, 2013 (aged 80 years)Note: Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let.
|
Prezident ČR | Miloš Zeman from March 8, 2013 (aged 80 years)Note: Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České republiky.
|
Death of a sister | Ludmila Březnová September 1, 2013 – 18:20 (aged 80 years) Address: Masarykovo náměstí 112,
250 83 Škvorec |
Death | Yes |
father |
1895–1952
Birth: May 3, 1895
34 — Petrovice č. 10, okres Třebíč Death: November 9, 1952 — Třebíč |
---|---|
mother |
1900–1974
Birth: April 30, 1900
31
23 — Ptáčov č. 19, okres Třebíč Death: April 12, 1974 — Petrovice č. 10, okres Třebíč |
sister |
Private
–
|
elder sister |
1928–1997
Birth: November 11, 1928
33
28 — Petrovice č. 10 Death: July 14, 1997 — Brno |
22 months
elder sister |
1930–2013
Birth: August 31, 1930
35
30 — Petrovice č. 10, okres Třebíč Death: September 1, 2013 — Sanatorium Topas, Škvorec |
2 years
himself |
|
sister |
Private
–
|
sister |
Private
–
|
sister |
Private
–
|
himself | |
---|---|
wife |
Private
–
|
son |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
son |
Private
–
|