Anna Filipová , 1864–1949 (aged 84 years)
- Name
- Anna /Filipová/
Birth | November 7, 1864 |
---|---|
Marriage | František Kozlík — View this family |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 1 year)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 2 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Birth of a son | Alois Kozlík September 10, 1886 (aged 21 years) |
Birth of a daughter | Marie Kozlíková November 1, 1887 (aged 22 years) |
Birth of a daughter | Anna Kozlíková June 20, 1890 (aged 25 years) |
Birth of a son | Josef Kozlík June 22, 1891 (aged 26 years) |
Birth of a son | František Kozlík 1894 (aged 29 years) |
Birth of a daughter | Aloisie Kozlíková January 6, 1899 (aged 34 years) |
Birth of a son | Karel Kozlík February 3, 1901 (aged 36 years) |
Birth of a son | Václav Kozlík February 3, 1903 (aged 38 years) |
Birth of a daughter | Emilie Kozlíková March 1, 1905 (aged 40 years) |
Birth of a son | Jaroslav Kozlík March 1, 1907 (aged 42 years) |
Marriage of a child | František Prchal — Anna Kozlíková — View this family July 20, 1913 (aged 48 years) Source: oddací list farního úřadu v Potěhách matriky pro Tupadly číslo ~, lit. C, strana 21, č. pořadové 16 |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 49 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 51 years)Source: |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 51 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 53 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 53 years)Source: |
Death of a son | František Kozlík 1921 (aged 56 years) |
Death of a son | Karel Kozlík 1932 (aged 67 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 68 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 71 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
Death of a son | Alois Kozlík 1935 (aged 70 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 73 years)Source: |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 73 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 78 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Death of a husband | František Kozlík January 3, 1944 (aged 79 years) |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 80 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 80 years)Source: |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 80 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha
|
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 83 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 88 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Death of a father | Václav Filip |
Death | 1949 (aged 84 years) |
father | |
---|---|
Marriage | Marriage — — |
herself |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
son | |
14 months
daughter |
|
3 years
daughter |
1890–1980
Birth: June 20, 1890
37
25 — Štrampouch č. 1, okres Kutná Hora Death: June 25, 1980 — Brno, Drobného 38 - nemocnice |
1 year
son |
|
4 years
son |
|
5 years
daughter |
|
2 years
son |
|
2 years
son |
|
2 years
daughter |
|
2 years
son |
husband | |
---|---|
partner’s partner | |
Marriage | Marriage — — |
step-son |