Václav Svoboda , 1829–1925 (aged 96 years)
- Name
- Václav /Svoboda/
Birth | 1829 |
---|---|
Marriage | ??? … — View this family Source: Dana Pejchalová, 11. 1. 2004 |
Král český | František I. Rakouský from 1792 to 1835 (aged 6 years)Note: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804).
|
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848 (aged 19 years)Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.
|
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 19 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 37 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 38 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 85 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 87 years)Source: |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 87 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 89 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 89 years)Source: |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 106 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
Birth of a son | František Svoboda |
Death | 1925 (aged 96 years) |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
son |
Marriage | Dana Pejchalová, 11. 1. 2004 |
---|