Jan Papula , –
- Name
- Jan /Papula/
Birth | |
---|---|
Marriage | Kateřina Papulová — View this family Source: FCh |
Královna česká | Marie Terezie from 1740 to 1780Note: Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII. (kurfiřtem bavorským), roku 1743 se nechala korunovat českou královnou. Ženská linie habsburské dynastie.
|
Österreichische Geschichte | Beginn der Französischen Revolution 1789Source: Wikipedia:Französische Revolution Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 gehört zu den folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Abschaffung des feudal-absolutistischen Ständestaats sowie die Propagierung und Umsetzung grundlegender Werte und Ideen der Aufklärung als Ziele der Französischen Revolution waren mitursächlich für tiefgreifende macht- und gesellschaftspolitische Veränderungen in ganz Europa. |
Král český | Josef II. from 1780 to 1790Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král, reformátor.
|
Král český | Leopold II. from 1790 to 1792Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat.
|
Death of a wife | Kateřina Papulová September 4, 1795 |
Österreichische Geschichte | Ausrufung des Kaisertums Österreich durch Franz II. August 11, 1804Source: |
Österreichische Geschichte | Beginn des Wiener Kongresses September 18, 1814Source: Wikipedia Der Wiener Kongress ordnete nach der Niederlage Napoleon Bonapartes in den Koalitionskriegen Europa neu. Nachdem sich die politische Landkarte des Kontinentes als Nachwirkung der Französischen Revolution erheblich verändert hatte, legte der Kongress wiederum zahlreiche Grenzen neu fest und schuf neue Staaten. |
Král český | František I. Rakouský from 1792 to 1835Note: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804).
|
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.
|
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Death |
himself | |
---|---|
wife |
1757–1795
Birth: between 1757 and 1760 Death: September 4, 1795 — Ptáčov č. 11 |
Marriage | Marriage — — |
partner’s partner |
1754–1813
Birth: September 18, 1754 — Sokolí Death: July 2, 1813 — Ptáčov č. 11 |
---|---|
wife |
1757–1795
Birth: between 1757 and 1760 Death: September 4, 1795 — Ptáčov č. 11 |
Marriage | Marriage — January 11, 1785 — Třebíč město |
3 years
step-son |
1787–1841
Birth: September 20, 1787
33
30 — Ptáčov č. 11 Death: April 24, 1841 — Ptáčov |
Marriage | FCh |
---|