Rosalie Novotná , 1842–1933 (aged 91 years)
- Name
- Rosalie /Novotná/
Death of a father | František Novotný March 25, 1842 (aged ) |
---|---|
Birth | September 18, 1842
39
39 |
Marriage of a parent | Jakub Caha — Marie Čechová — View this family January 31, 1843 (aged 4 months) Source: FCh |
Death of a paternal grandfather | Ondřej Novotný March 9, 1847 (aged 4 years) |
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848 (aged 5 years)Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.
|
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 5 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Marriage | František Chalupa — View this family November 23, 1862 (aged 20 years) |
Birth of a daughter | Anna Chalupová October 25, 1863 (aged 21 years) |
Death of a daughter | Anna Chalupová December 30, 1863 (aged 21 years) |
Birth of a daughter | Kateřina Chalupová November 19, 1864 (aged 22 years) |
Birth of a daughter | Anna Chalupová July 12, 1866 (aged 23 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 23 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 24 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Death of a daughter | Anna Chalupová March 20, 1868 (aged 25 years) |
Birth of a son | František Chalupa September 4, 1868 (aged 25 years) |
Birth of a daughter | Marie Chalupová September 11, 1870 (aged 27 years) |
Death of a daughter | Kateřina Chalupová December 1, 1875 (aged 33 years) |
Death of a mother | Marie Čechová May 4, 1885 (aged 42 years) |
Marriage of a child | František Chalupa — Antonie Dvořáková — View this family November 27, 1894 (aged 52 years) Source: FCh |
Death of a daughter | Marie Chalupová May 9, 1912 (aged 69 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 71 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 74 years)Source: |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 73 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 75 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 75 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 90 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 93 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
Death | December 26, 1933 (aged 91 years) |
father |
1803–1842
Birth: March 30, 1803
24
13 — Ptáčov č. 13 Death: March 25, 1842 — Ptáčov č. 13 |
---|---|
mother |
1803–1885
Birth: January 8, 1803 — Sokolí Death: May 4, 1885 — Ptáčov č. 13 |
Marriage | Marriage — May 10, 1823 — Třebíč - zámek |
20 years
herself |
1842–1933
Birth: September 18, 1842
39
39 — Ptáčov č. 13 Death: December 26, 1933 — Ptáčov č. 19 |
step-father | |
---|---|
mother |
1803–1885
Birth: January 8, 1803 — Sokolí Death: May 4, 1885 — Ptáčov č. 13 |
Marriage | Marriage — January 31, 1843 — Trnava |
husband | |
---|---|
herself |
1842–1933
Birth: September 18, 1842
39
39 — Ptáčov č. 13 Death: December 26, 1933 — Ptáčov č. 19 |
Marriage | Marriage — November 23, 1862 — Trnava |
11 months
daughter |
1863–1863
Birth: October 25, 1863
29
21 — Ptáčov č. 13 Death: December 30, 1863 — Ptáčov č. 13 |
13 months
daughter |
1864–1875
Birth: November 19, 1864
30
22 — Ptáčov č. 13 Death: December 1, 1875 — Ptáčov č. 13 |
20 months
daughter |
1866–1868
Birth: July 12, 1866
31
23 — Ptáčov č. 13 Death: March 20, 1868 — Ptáčov č. 13 |
2 years
son |
1868–1949
Birth: September 4, 1868
34
25 — Ptáčov č. 13 Death: April 23, 1949 — Ptáčov č. 19 |
2 years
daughter |
1870–1912
Birth: September 11, 1870
36
27 — Ptáčov č. 13 Death: May 9, 1912 — Ptáčov č. 19 |